2020年から約30回の調査を重ね、出現海域や行動パターンがわかってきました。
2022年は9月現在21回出港し、17回マッコウクジラと遭遇できています。
一度浮上すると、10分前後水面に浮いているので、2〜3回泳ぐことができます。
マッコウクジラは、奄美の東シナ海側の水深950mの海域に、一年中生活しており、一日に5頭が同じ方向に泳いでいたこともあります。
15頭の尾びれの違う写真を撮影できているので、結構な数いるのではないかと思われます。
トカラ列島でのダイビングとのコラボ企画も募集しています。
開催予定日:4月8日(土)・4月22日(土)・5月20日(土)
4月9日(日) | 12名(残0席) | 8月6日(日) | 12名(残0席) |
4月23日(日) | チャーター | 8月26日(土) | 12名(残0席) |
5月21日(日) | 12名(残0席) | 8月27日(日) | 12名(残0席) |
5月22日(月) | 9名(残3席) | 9月2日(土) | チャーター |
6月3日(土) | 11名(残1席) | 9月3日(日) | チャーター |
6月4日(日) | 12名(残0席) | 9月9日(土) | チャーター |
6月17日(土) | 12名(残0席) | 9月10日(日) | チャーター |
6月18日(日) | 12名(残0席) | 9月30日(土) | 4名(8席) |
6月19日(月) | 8名(残4席) | 10月1日(日) | 4名(残8席) |
7月1日(土) | チャーター | 7月19日(水) | 4名(残8席) |
7月2日(日) | チャーター | 9月12日(火) | 2名(残10席) |
7月15日(土) | 12名(残0席) | 9月13日(水) | 2名(残10席) |
7月16日(日) | 12名(残0席) | 5月7日(日) | 8名(残4席) |
7月17日(月) | 8名(残4席) | 7月20日(木) | 4名(残8席) |
7月29日(土) | 12名(残0席) | 7月21日(金) | 4名(残8席) |
8月5日(土) | 12名(残0席) | 8月28日(月) | 1名(残11席) |
船 名 | リトルマーメイド |
全 長 | 約14m |
全 幅 | 約3.7m |
定 員 | 20名 |
設 備 | 温水シャワー・トイレ・100V電源 |
係留地 | 主に小湊港・名瀬港 |
〒894-0036
鹿児島県奄美市名瀬長浜町32-1
TEL.0120-53-1245
FAX.0997-53-2324
E-Mail.info@msamami.com