2020年から約30回の調査を重ね、出現海域や行動パターンがわかってきました。
2023年は9月現在42回出港し、31回マッコウクジラと遭遇できています。
一度浮上すると、10分前後水面に浮いているので、2〜3回泳ぐことができます。
マッコウクジラは、奄美の東シナ海側の水深950mの海域に、一年中生活しており、一日に5頭が同じ方向に泳いでいたこともあります。
20数頭の尾びれの違う写真を撮影できているので、結構な数いるのではないかと思われます。
2025年度 開催日時 |
開催できない日程を表記しております。 4月:05〜08日・21〜23日 5月:07〜10日・21〜24日 6月:04〜08日・14日・19〜21日 7月:03〜05日・12〜13日・18〜27日 8月:2日・23〜24日 |
開催場所 | 名瀬長浜港発沖合約20q付近 |
所要時間 |
約6時間(8時30分〜14時30分) |
料 金 | 19,800円 |
開催人数 | 5名様から12名様まで(当日の参加者が合計で5名様以上) |
予 約 | ご予約は下記の項目をコピーし、ご予約はこちらのバナーをクリックし、メールに張り付けて送信してください。 参加者名: 参加人数: 参加希望日: 電話番号: メールアドレス: 宿泊先: キャンセル料がかかりますので、ご注意ください。 30日前から14日前まで50% 13日前80% 当日100% 仲間たちでチャーターを希望される場合は、下記のバナーを参考にしてください。 希望日や参加人数を教えてください。 ※船上での怪我や、入水時の怪我など、当社の保険で補えないことがあります。お客様とのトラブルを避けたいため、お客様個人で保険の加入をお願いしております。 QRコードを読み取り、保険の加入(1日500円から)をお願いします。 こちらからも、ページに入れます。 |
2024年 8月 | |||||||||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
2024年 9月 | |||||||||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
2024年 10月 | |||||||||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
船 名 | リトルマーメイド |
全 長 | 約14m |
全 幅 | 約3.7m |
定 員 | 20名 |
設 備 | 温水シャワー・トイレ・100V電源 |
係留地 | 主に小湊港・名瀬港 |
〒894-0036
鹿児島県奄美市名瀬長浜町32-1
TEL.0120-53-1245
FAX.0997-53-2324
E-Mail.info@msamami.com